إعرف مقاسك
حسنا, ينبغي أن تعرف مقاسك قبل أن تبدأ في الشراء
جدول مقاسات النساء (سم)
المقاس | الصدر | الخصر | الورك | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. طول الرجل الداخلية
قيسي الرجل الداخلية من أعلى جزء إلى عظم الرسغ.
انتبهي لوضع شريط القياس بشكل مستقيم ومواز للسطح وليس بشكل زلق. استرخي خلال إجراء عملية القياس، لا تحبسي أنفاسك ولا ترفعي صدرك. يجب أن تأخذي المقاس وجسدك عار.
تحويل الحجم الدولي
TR | FR | US | UK | DE | IT | JP | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 36 | 38 | 7 | 0 |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 38 | 40 | 9 | 1 |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 | 11 | 2 |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 | 13 | 3 |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 | 15 | 4 |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 | 17 | 5 |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 | 19 | 6 |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 | 21 | 7 |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 | 23 |
كيف تقيسين صدرك؟
1. قياس (مقاس) أسفل الصدر
خذي شريط قياس ولفّيه مباشرة أسفل صدرك وحافظي عليه مستويا.
2. قياس الصدر (الثدي)
افتحي ذراعيك نحو جانبيك ولفّي شريط القياس حول كامل جزء الصدر، وحافظي عليه مستويا مجددا.
المقاس | تحت الصدر | الصدر | الثدي | حجم حمالة الصدر |
---|---|---|---|---|
70 | 68-72cm | 81-83cm | A | 70A |
83-85cm | B | 70B | ||
85-87cm | C | 70C | ||
87-89cm | D | 70D | ||
75 | 73-77cm | 86-88cm | A | 75A |
88-90cm | B | 75B | ||
90-92cm | C | 75C | ||
92-94cm | D | 75D | ||
80 | 78-82cm | 91-93cm | A | 80A |
93-95cm | B | 80B | ||
95-97cm | C | 80C | ||
97-99cm | D | 80D | ||
85 | 83-87 cm | 96-98cm | A | 85A |
98-100cm | B | 85B | ||
100-102cm | C | 85C | ||
102-104cm | D | 85D | ||
90 | 88-92cm | 101-103cm | A | 90A |
103-105cm | B | 90B | ||
105-107cm | C | 90C | ||
107-109cm | D | 90D | ||
95 | 93-97cm | 106-108cm | A | 95A |
108-110cm | B | 95B | ||
110-112cm | C | 95C | ||
112-114cm | D | 95D | ||
100 | 98-102cm | 111-113cm | A | 100A |
113-115cm | B | 100B | ||
115-117cm | C | 100C | ||
117-119cm | D | 100D |
جدول مقاسات الرجال (سم)
المقاس | الصدر | الخصر | الورك | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 86 | 90 | 84 |
S | 96 | 90 | 96 | 84 |
M | 100 | 94 | 102 | 84 |
L | 104 | 98 | 108 | 84 |
XL | 110 | 104 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 112 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 120 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 128 | 132 | 84 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1. قاعدة الرقبة
قس حول رقبتك حيث ترتدي القميص.
2. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
3. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
4. طول الرجل الداخلية
قس الرجل الداخلية من أعلى جزء إلى النهاية.
انتبهي لوضع شريط القياس بشكل مستقيم ومواز للسطح وليس بشكل زلق. استرخي خلال إجراء عملية القياس، لا تحبسي أنفاسك ولا ترفعي صدرك.
يجب أن تأخذ المقاس وجسدك عار.
تحويل الحجم الدولي
TR/EU | US | IT | ||
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |
مخطط مقاسات الأحذية
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
الرجال (كل الأعمار) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
قيس وأنت تقف وقدمك مثبتة على الأرض بإحكام وموازية لقدمك الأخرى.
جدول مقاسات البنات (سم)
المقاس | الصدر | الخصر | الورك | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. الطول
يجب أن تقيسي طولك وأنتي تقفين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
انتبهي لوضع شريط القياس بشكل مستقيم ومواز للسطح وليس بشكل زلق.
استرخي خلال إجراء عملية القياس، لا تحبسي أنفاسك ولا ترفعي صدرك.
مخطط مقاسات الأحذية
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
مخطط مقاسات الأحذية | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
قيسي وأنت تقفين وقدمك مثبتة على الأرض بإحكام وموازية لقدمك الأخرى.
جدول مقاسات الشباب (سم)
المقاس | الصدر | الخصر | الورك | طول الرجل الداخلية |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. الطول
يجب أن تقيسي طولك وأنتي تقفين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
انتبهي لوضع شريط القياس بشكل مستقيم ومواز للسطح وليس بشكل زلق.
استرخي خلال إجراء عملية القياس، لا تحبسي أنفاسك ولا ترفعي صدرك.
مخطط مقاسات الأحذية
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
الفتيان (كل الأعمار) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
قيس وأنت تقف وقدمك مثبتة على الأرض بإحكام وموازية لقدمك الأخرى.
جدول مقاسات الأطفال البنات (سم)
المقاس | الطول | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|
السن 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
السن 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
السن 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
السن 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
السن 7-8 | 128 | 65 | 58 | 70 |
السن 8-9 | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
السن 9-10 | 140 | 71 | 61 | 76 |
السن 10-11 | 146 | 74 | 63 | 80 |
السن 11-12 | 152 | 77 | 65 | 84 |
السن 12-13 | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
السن 13-14 | 160 | 82 | 67 | 88 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. الطول
يجب أن تقيسي طولك وأنتي تقفين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
انتبهي لوضع شريط القياس بشكل مستقيم ومواز للسطح وليس بشكل زلق.
استرخي خلال إجراء عملية القياس، لا تحبسي أنفاسك ولا ترفعي صدرك.
مخطط مقاسات الأحذية
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
الأطفال (من سن 3 إلى 10 سنوات) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
قيسي وأنت تقفين وقدمك مثبتة على الأرض بإحكام وموازية لقدمك الأخرى.
جدول مقاسات الأطفال البنين (سم)
المقاس | الطول | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|
السن 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
السن 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 |
السن 5-6 | 116 | 60 | 56 | 64 |
السن 6-7 | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
السن 7-8 | 128 | 65 | 59 | 68 |
السن 8-9 | 134 | 68 | 61 | 71 |
السن 9-10 | 140 | 71 | 63 | 75 |
السن 10-11 | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
السن 11-12 | 152 | 78 | 68 | 82 |
السن 12-13 | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
السن 13-14 | 164 | 86 | 73 | 89 |
كيف سأقيس مقاسي؟
1. الصدر
ضع شريط القياس على أعرض جزء من صدرك بالقرب من الإبط وقس حول صدرك.
2. الخصر
ضع يدك على خصرك وقس من تلك النقطة.
3. الورك
ضعي شريط القياس على أعرض جزء من وركك وقيسي حول وركك.
4. الطول
يجب أن تقيسي طولك وأنتي تقفين بقدمين عاريتين على سطح مستو إلى أعلى نقطة من رأسك.
انتبهي لوضع شريط القياس بشكل مستقيم ومواز للسطح وليس بشكل زلق.
استرخي خلال إجراء عملية القياس، لا تحبسي أنفاسك ولا ترفعي صدرك.
مخطط مقاسات الأحذية
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
الأطفال (من سن 3 إلى 10 سنوات) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
قيسي وأنت تقفين وقدمك مثبتة على الأرض بإحكام وموازية لقدمك الأخرى.
جدول مقاسات البنات الرضع (سم)
المقاس | الطول (cm) | الوزن (kg) | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|---|
شهر 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
شهر 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
شهر 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
شهر 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
شهر 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
شهر 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
شهر 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
سنة 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | |
سنة 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | |
الرضع الصغار | - | 2,5 | |||
حديث الولادة | 50 | 3 | |||
0-1 شهر | 56 | 3 - 4,5 |
مخطط مقاسات الأحذية
TR/EUR | UK | US | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
حديث الولادة (شهر 0-18) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | شهر 0-6 |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | شهر 6-12 | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | شهر 12-18 | |
الأرقام القياسية (عام 0-3) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
قيسي وأنت تقفين وقدمك مثبتة على الأرض بإحكام وموازية لقدمك الأخرى
جدول مقاسات الصبيان الرضع (سم)
المقاس | الطول (cm) | الوزن (kg) | الصدر | الخصر | الورك |
---|---|---|---|---|---|
شهر 1-3 | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
شهر 3-6 | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
شهر 6-9 | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
شهر 9-12 | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
شهر 12-18 | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
شهر 18-24 | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
شهر 24-36 | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
سنة 3-4 | 104 | 56 | 54 | 60 | |
سنة 4-5 | 110 | 58 | 55 | 62 | |
الرضع الصغار | - | 2,5 | |||
حديث الولادة | 50 | 3 | |||
0-1 شهر | 56 | 3 - 4,5 |
مخطط مقاسات الأحذية
TR/EUR | UK | US | cm | ||
---|---|---|---|---|---|
حديث الولادة (شهر 0-18) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | شهر 0-6 |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | شهر 6-12 | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | شهر 12-18 | |
الأرقام القياسية (سنة 0-3) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
قيسي وأنت تقفين وقدمك مثبتة على الأرض بإحكام وموازية لقدمك الأخرى.